英領モーリシャス 1セント 1978年 17.77mm 1.93g
モロッコ 1ディルハム 1974年 24.03mm 5.96g
ソマリア 5センテシミ 1967年 19.59mm 2.46g
南アフリカ 20セント 1986年 24.23mm 6.02g
エジプト 5ピアストル 1960年 21.12mm 3.64g
ガーナ 50セディス 1999年 27.50mm 7.56g
セイシェル 5ルピー 1982年 28.96mm 8.86g
ミサンガ★南アフリカ民芸品 2本セット
ガンビア 5ブツゥ 1971年 20.27mm 3.57g
南アフリカ 50セント 1986年 27.78mm 9.48g
ベルギー領コンゴ 50サンチーム 1954年 18.00mm 0.67g
タンザニア 1シリンギ 1990年 23.45mm 6.48g
英領モーリシャス 2セント 1978年 23.15mm 4.01g
ガーナ 100セディス 1999年 25.97mm 6.60g
【銀貨 参考品】 1958年 南ア エリザベス2世 5シリング銀貨 0808302
*[令]モロッコ コイン 4ファルス(1871) イスラム[E9386]7p3
世界のもっとも偉大な征服者のコイン・コレクション 中央アジアにティムール朝を建国した征服者 ティ...
世界のもっとも偉大な征服者のコイン・コレクション スペインのコンキスタドール(征服者)フランシス...
世界のもっとも偉大な征服者のコイン・コレクション イングランドのランカスター朝第2代国王 ヘンリ...