国际邮费价格表
以下时效均为平均值,由于国际运输过程中,可能出现不可预见不可抗力的因素,所以也会偶尔出现延迟,请您谅解。
空运邮费价格表(邮寄时间:1周左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 2050 104.6
2000 2750 140.32
3000 3450 176.04
4000 4150 211.76
5000 4850 247.48
6000 5550 283.19
7000 6250 318.91
8000 6950 354.63
9000 7650 390.35
10000 8350 426.07
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 8850 451.58
12000 9350 477.09
13000 9850 502.6
14000 10350 528.12
15000 10850 553.63
16000 11350 579.14
17000 11850 604.66
18000 12350 630.17
19000 12850 655.68
20000 13350 681.2
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 13850 706.71
22000 14350 732.22
23000 14850 757.73
24000 15350 783.25
25000 15850 808.76
26000 16350 834.27
27000 16850 859.79
28000 17350 885.3
29000 17850 910.81
30000 18350 936.32
EMS邮费价格表(邮寄时间:5天左右)
※长宽高任何一边不超过1.8米(澳门1.5米),最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 1450 73.99
600 1600 81.64
700 1750 89.3
800 1900 96.95
900 2050 104.6
1000 2200 112.26
1250 2500 127.56
1500 2800 142.87
1750 3100 158.18
2000 3400 173.49
2500 3900 199
3000 4400 224.51
3500 4900 250.03
4000 5400 275.54
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
4500 5900 301.05
5000 6400 326.57
5500 6900 352.08
6000 7400 377.59
7000 8200 418.41
8000 9000 459.23
9000 9800 500.05
10000 10600 540.87
11000 11400 581.69
12000 12200 622.52
13000 13000 663.34
14000 13800 704.16
15000 14600 744.98
16000 15400 785.8
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
17000 16200 826.62
18000 17000 867.44
19000 17800 908.26
20000 18600 949.08
21000 19400 989.9
22000 20200 1030.72
23000 21000 1071.54
24000 21800 1112.36
25000 22600 1153.18
26000 23400 1194.01
27000 24200 1234.83
28000 25000 1275.65
29000 25800 1316.47
30000 26600 1357.29
船运邮费价格表(邮寄时间:30天左右)
※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
1000 1800 91.85
2000 2200 112.26
3000 2600 132.67
4000 3000 153.08
5000 3400 173.49
6000 3800 193.9
7000 4200 214.31
8000 4600 234.72
9000 5000 255.13
10000 5400 275.54
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
11000 5800 295.95
12000 6200 316.36
13000 6600 336.77
14000 7000 357.18
15000 7400 377.59
16000 7800 398
17000 8200 418.41
18000 8600 438.82
19000 9000 459.23
20000 9400 479.64
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
21000 9800 500.05
22000 10200 520.46
23000 10600 540.87
24000 11000 561.28
25000 11400 581.69
26000 11800 602.11
27000 12200 622.52
28000 12600 642.93
29000 13000 663.34
30000 13400 683.75
Fedex (邮寄时间:14天左右)
 ※长宽高任何一边不超过1.5米,最小面的各边长之和 + 高度 不超过3米。重量限制:30公斤
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
500 3474 177.26
1000 4050 206.65
1500 4565 232.93
2000 5079 259.16
2500 5594 285.44
3000 6532 333.3
3500 7021 358.25
4000 7510 383.2
4500 7997 408.05
5000 8485 432.95
5500 8851 451.63
6000 9158 467.29
6500 9466 483.01
7000 9773 498.68
7500 10080 514.34
8000 10388 530.06
8500 10695 545.72
9000 11003 561.44
9500 11310 577.1
10000 11617 592.77
10500 11021 562.36
11000 11156 569.24
11500 11290 576.08
12000 11425 582.97
12500 11559 589.81
13000 11693 596.65
13500 11828 603.53
14000 11963 610.42
14500 12096 617.21
15000 12231 624.1
15500 12366 630.99
16000 12500 637.82
16500 12634 644.66
17000 12769 651.55
17500 12904 658.44
18000 13037 665.22
18500 13172 672.11
19000 13307 679
19500 13440 685.79
20000 13575 692.68
20500 13710 699.56
21000 14164 722.73
22000 14617 745.85
23000 15071 769.01
24000 15525 792.18
25000 15979 815.34
26000 16433 838.51
27000 16887 861.67
28000 17341 884.84
29000 17794 907.95
30000 18248 931.12
31000 18702 954.29
32000 19156 977.45
33000 19610 1000.62
34000 20064 1023.78
35000 20518 1046.95
36000 20971 1070.06
37000 21425 1093.23
38000 21879 1116.4
39000 22333 1139.56
40000 22787 1162.73
41000 23241 1185.89
42000 23694 1209.01
43000 24148 1232.17
44000 24602 1255.34
45000 25053 1278.35
46000 25504 1301.36
47000 25955 1324.38
48000 26406 1347.39
49000 26857 1370.4
50000 27308 1393.41
51000 27759 1416.43
52000 28210 1439.44
53000 28661 1462.45
54000 29112 1485.47
55000 29563 1508.48
56000 30014 1531.49
57000 30465 1554.5
58000 30915 1577.46
59000 31366 1600.48
60000 31817 1623.49
61000 32268 1646.5
62000 32719 1669.52
63000 33170 1692.53
64000 33621 1715.54
65000 34072 1738.55
66000 34523 1761.57
67000 34974 1784.58
68000 35425 1807.59
69000 35876 1830.6
70000 36327 1853.62
71000 36740 1874.69
72000 37153 1895.76
73000 37567 1916.89
74000 37980 1937.96
75000 38393 1959.04
76000 38806 1980.11
77000 39220 2001.23
78000 39633 2022.31
79000 40046 2043.38
80000 40459 2064.46
81000 40873 2085.58
82000 41286 2106.65
83000 41699 2127.73
84000 42112 2148.8
85000 42526 2169.93
86000 42939 2191
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
87000 43352 2212.07
88000 43765 2233.15
89000 44179 2254.27
90000 44592 2275.35
91000 45005 2296.42
92000 45418 2317.49
93000 45832 2338.62
94000 46245 2359.69
95000 46658 2380.77
96000 47071 2401.84
97000 47485 2422.96
98000 47898 2444.04
99000 48311 2465.11
100000 57115 2914.34
101000 57589 2938.53
102000 58064 2962.77
103000 58538 2986.95
104000 59012 3011.14
105000 59486 3035.33
106000 59961 3059.56
107000 60435 3083.75
108000 60909 3107.94
109000 61384 3132.17
110000 61858 3156.36
111000 62332 3180.54
112000 62807 3204.78
113000 63281 3228.97
114000 63755 3253.15
115000 64229 3277.34
116000 64704 3301.58
117000 65178 3325.76
118000 65652 3349.95
119000 66127 3374.19
120000 66601 3398.37
121000 67075 3422.56
122000 67550 3446.8
123000 68024 3470.98
124000 68498 3495.17
125000 68972 3519.36
126000 69447 3543.59
127000 69921 3567.78
128000 70395 3591.97
129000 70870 3616.2
130000 71344 3640.39
131000 71818 3664.58
132000 72293 3688.81
133000 72767 3713
134000 73241 3737.19
135000 73715 3761.37
136000 74190 3785.61
137000 74664 3809.8
138000 75138 3833.98
139000 75613 3858.22
140000 76087 3882.41
141000 76561 3906.59
142000 77036 3930.83
143000 77510 3955.02
144000 77984 3979.2
145000 78458 4003.39
146000 78933 4027.63
147000 79407 4051.81
148000 79881 4076
149000 80356 4100.24
150000 80830 4124.42
151000 81304 4148.61
152000 81779 4172.85
153000 82253 4197.03
154000 82727 4221.22
155000 83201 4245.4
156000 83676 4269.64
157000 84150 4293.83
158000 84624 4318.01
159000 85099 4342.25
160000 85573 4366.44
161000 86047 4390.62
162000 86522 4414.86
163000 86996 4439.05
164000 87470 4463.23
165000 87944 4487.42
166000 88419 4511.66
167000 88893 4535.84
168000 89367 4560.03
169000 89842 4584.27
170000 90316 4608.45
171000 90790 4632.64
172000 91265 4656.88
173000 91739 4681.06
174000 92213 4705.25
175000 92687 4729.44
176000 93162 4753.67
177000 93636 4777.86
178000 94110 4802.05
179000 94585 4826.28
180000 95059 4850.47
181000 95533 4874.65
182000 96008 4898.89
183000 96482 4923.08
184000 96956 4947.26
185000 97430 4971.45
186000 97905 4995.69
187000 98379 5019.87
188000 98853 5044.06
189000 99328 5068.3
190000 99802 5092.48
191000 100276 5116.67
192000 100751 5140.91
193000 101225 5165.09
重量 (克) 价格 (日元) 人民币
194000 101699 5189.28
195000 102173 5213.47
196000 102648 5237.7
197000 103122 5261.89
198000 103596 5286.08
199000 104071 5310.31
200000 104545 5334.5
201000 105019 5358.69
202000 105494 5382.92
203000 105968 5407.11
204000 106442 5431.3
205000 106916 5455.48
206000 107391 5479.72
207000 107865 5503.91
208000 108339 5528.09
209000 108814 5552.33
210000 109288 5576.52
211000 109762 5600.7
212000 110237 5624.94
213000 110711 5649.13
214000 111185 5673.31
215000 111659 5697.5
216000 112134 5721.74
217000 112608 5745.92
218000 113082 5770.11
219000 113557 5794.35
220000 114031 5818.53
221000 114505 5842.72
222000 114980 5866.96
223000 115454 5891.14
224000 115928 5915.33
225000 116402 5939.51
226000 116877 5963.75
227000 117351 5987.94
228000 117825 6012.12
229000 118300 6036.36
230000 118774 6060.55
231000 119248 6084.73
232000 119723 6108.97
233000 120197 6133.16
234000 120671 6157.34
235000 121145 6181.53
236000 121620 6205.77
237000 122094 6229.95
238000 122568 6254.14
239000 123043 6278.38
240000 123517 6302.56
241000 123991 6326.75
242000 124466 6350.99
243000 124940 6375.17
244000 125414 6399.36
245000 125888 6423.55
246000 126363 6447.78
247000 126837 6471.97
248000 127311 6496.16
249000 127786 6520.39
250000 128260 6544.58
251000 128734 6568.77
252000 129209 6593
253000 129683 6617.19
254000 130157 6641.37
255000 130631 6665.56
256000 131106 6689.8
257000 131580 6713.98
258000 132054 6738.17
259000 132529 6762.41
260000 133003 6786.59
261000 133477 6810.78
262000 133952 6835.02
263000 134426 6859.2
264000 134900 6883.39
265000 135374 6907.58
266000 135849 6931.81
267000 136323 6956
268000 136797 6980.19
269000 137272 7004.42
270000 137746 7028.61
271000 138220 7052.8
272000 138695 7077.03
273000 139169 7101.22
274000 139643 7125.41
275000 140117 7149.59
276000 140592 7173.83
277000 141066 7198.02
278000 141540 7222.2
279000 142015 7246.44
280000 142489 7270.63
281000 142963 7294.81
282000 143438 7319.05
283000 143912 7343.24
284000 144386 7367.42
285000 144860 7391.61
286000 145335 7415.85
287000 145809 7440.03
288000 146283 7464.22
289000 146758 7488.46
290000 147232 7512.64
291000 147706 7536.83
292000 148181 7561.07
293000 148655 7585.25
294000 149129 7609.44
295000 149603 7633.62
296000 150078 7657.86
297000 150552 7682.05
298000 151026 7706.23
299000 151501 7730.47
Copyright © 2008 日拍网 All rights reserved.  闽公网安备35020302035922 ICP备案号:闽ICP备18024866号-2 Webサービス by JDirectitems! JAPAN